Talkie-walkie numérique Kenwood NX1200 VHF DMR
détails du produit
Talkie-walkie numérique Kenwood NX1200 VHF DMR
1. Caractéristiques
La radio Kenwood NX-1200 est un modèle analogique standard, avec la possibilité de passer au DMR ou au NEXEDGE via une mise à niveau payante. Deux modèles sont disponibles : le modèle de base sans écran et le modèle avancé avec écran et clavier standard.
Radio numérique multiprotocole : conçue pour fonctionner sous les protocoles numériques NXDN ou DMR et analogiques FM.
Choisissez entre un écran LCD direct et intuitif avec clavier standard ou des boîtiers de base.
Affichage facile à lire : modèles LCD à 8 chiffres avec écran LCD rétroéclairé blanc à contraste élevé
Grand indicateur LED à 7 couleurs sur le panneau supérieur
LED de mise sous tension sélective
Voyant d'alerte d'appel sélectif
Indicateur de niveau de batterie
Indication de fonction à états multiples
Puissance de sortie RF de 5 W en VHF et UHF
Zone mixte - analogique et numérique
Qualité audio KENWOOD reconnue : profil audio TX/RX avec processeur numérique optimisable
Égaliseur audio : Plat, Aigus, Graves
Contrôle automatique du gain : activé, élevé, faible, désactivé
Suppresseur de bruit
Paramètres du type de microphone
Fonctions de balayage multiples ; double priorité, priorité unique, zone unique, multiple,
Analyse normale
Émetteur semi-VOX à déclenchement vocal et PTT
Fonction d'urgence : Profil d'urgence personnalisable
Travailleur isolé
Réglage du volume max/min et contrôle du volume
Annonce vocale
Étourdir/tuer/vérifier à distance
Mode de programmation du panneau avant (pour le modèle à clavier)
Numéro de série électronique (ESN)
MIL-STD-810 C/D/E/F/G
IP67
22. Spécifications
| Général | NX-1200 | NX-1300 | |
|---|---|---|---|
| Fréquences préréglées | Type 1 | 136-174 MHz | 450-520 MHz |
| Type 2 | 400-470 MHz | ||
| Nombre maximal de canaux par radio | 260 (64 pour le modèle de base) | ||
| Nombre de zones | 128 (4 pour le modèle de base) | ||
| Nombre maximal de canaux par zone | 250 (16 pour le modèle de base) | ||
| Espacement des canaux | Analogique | 30*1 / 25*1 / 15 / 12,5 kHz | |
| Numérique | 12,5 / 6,25 kHz | ||
| Alimentation | 7,5 VCC ±20 % | ||
| Autonomie de la batterie | DMR | Analogique/NXDN | |
| KNB-84L (1900 mAh) | Environ 14,5 heures | Environ 11 heures | |
| KNB-69L (2550 mAh) | Environ 19 heures | Environ 14 heures | |
| Température de fonctionnement (radio uniquement)*2 | -30°C à +60°C | ||
| Stabilité de fréquence (-30 à +60 °C ; +25 °C réf.) | ±0,5 ppm | ||
| Impédance d'antenne | 50 Ω | ||
| Dimensions | Projections (L x H x P) non incluses | ||
| Radio avec KNB-84L | 54 x 123 x 33,5 mm | ||
| Radio de poids uniquement | 175 g | ||
| Radio avec KNB-84L | 295 g | ||
| Identifiant FCC | Type 1 | K44501000 | K44501101 (en attente) |
| Type 2 | K44501100 | ||
| Certification IC | 282F-501000 | 282F-501100 | |
| Récepteur | NX-1200 | NX-1300 | |
| Sensibilité | NXDN® @ 6,25 kHz Numérique (3 % BER) | 0,18 μV | |
| NXDN® @ 12,5 kHz Numérique (3 % BER) | 0,22 µV | ||
| DMR® à 12,5 kHz numérique (1 % BER) | 0,25 µV | ||
| DMR® à 12,5 kHz numérique (5 % BER) | 0,18 µV | ||
| Analogique à 12,5/25 kHz (12 dB SINAD) | 0,24 µV / 0,20 µV | ||
| Sélectivité | Analogique à 12,5 / 25 kHz | 68 dB / 74 dB | |
| Distorsion d'intermodulation | 70 dB | ||
| Rejet injustifié | 70 dB | ||
| Distorsion audio | 7% | ||
| Puissance de sortie audio | 1 W / 12 Ω (Sortie interne) | ||
| Émetteur | NX-1200 | NX-1300 | |
| Puissance de sortie RF | (Haut / Bas) | 5W / 4W / 1W | |
| Émission parasitaire | -70 dB | ||
| FM Hum & Noise | Analogique à 12,5 / 25 kHz | 40 dB / 45 dB | |
| Distorsion audio | 2% | ||
| Protocole numérique DMR | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
| Désignateur d'émission | 16K0F3E, 11K0F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D, 7K60FXD, 7K60F7W | ||
3. Conditions d'expédition

4. Modalités de paiement
CEE accepte les paiements en ligne.PayPalPayPal utilise une technologie de cryptage des données pour garantir la sécurité des paiements et protéger les informations personnelles des clients. De plus, PayPal facilite les transactions entre acheteurs et vendeurs. Le vendeur peut envoyer une facture au client avant le paiement, évitant ainsi tout malentendu.
Les paiements hors ligne sont également acceptés. Transfert télégraphique (TT), Western Union, MoneyGram ce qui est pratique, raisonnable, simple et global.






