Kenwood NX-3220
| GÉNÉRAL | NX-3220 | NX-3320 | NX-3420 | |
| Gamme de fréquences | 136-174 MHz | 400-520 MHz | Émission/Réception : 851-870, 935-941 MHz ; Émission : 806-825, 896-902 MHz | |
| Nombre maximal de canaux par radio | Jusqu'à 1000 CH avec option | |||
| Nombre de canaux | 260 (64 pour les modèles sans écran LCD) | |||
| Nombre de zones | 128 (4 pour les modèles sans écran LCD) | |||
| Espacement des canaux | Analogique | 12,5/15/25/30 kHz | 12,5/25 kHz | 12,5/25 kHz |
| Numérique | 6,25 kHz/12,5 kHz | 6,25 kHz/12,5 kHz | 6,25 kHz/12,5 kHz | |
| Alimentation | 7,5 V CC ±20 % | |||
| Autonomie de la batterie : 5-5-90 (FDMA conventionnel/à ressources partagées ; TDMA conventionnel/à ressources partagées) | KNB-55L (1 480 mAh) | 8,5/6,5 heures, 12,5/9 heures | 9/7 heures, 12/9 heures | |
| KNB-56N (1 400 mAh) | 7,5/6 heures, 11/8 heures | 8/6 heures, 10,5/8 heures | ||
| KNB-57L (2 000 mAh) | 12/9,5 heures, 17,5/13 heures | 13/10 heures, 17/13 heures | ||
| KNB-78L (2 860 mAh) | 17,5/13,5 heures, 25/18,5 heures | 18,5/14 heures, 24/18,5 heures | ||
| KNB-79LCM (2 860 mAh) | 15/11,5 heures, 21,5/16 heures | 15,5/12 heures, 20,5/16 heures | ||
| Température de fonctionnement | -22ºF à +140ºF (-30ºC à +60ºC) | |||
| Stabilité de fréquence | ±0,5 ppm (-30 °C à +60 °C ; +25 °C réf.) | |||
| Dimensions (L x H x P) Projections non incluses | Radio seulement | 2,20 x 4,71 x 1,43 pouces (56 x 119,6 x 36,4 mm) | ||
| Avec KNB-55L | 2,20 x 4,71 x 1,43 pouces (56 x 119,6 x 36,4 mm) | |||
| Avec KNB-56N | 2,20 x 4,71 x 1,68 po (56 x 119,6 x 42,7 mm) | |||
| Avec KNB-57L | 2,20 x 4,71 x 1,53 pouces (56 x 119,6 x 39 mm) | |||
| KNB-78L, KNB-79LCM | 2,20 x 4,71 x 1,77 po (56 x 119,6 x 44,9 mm) | |||
| Poids | Radio seulement | 7,8 oz (220 g) | ||
| KNB-55L (1 480 mAh) | 11,1 oz (315 g) | |||
| KNB-56N (1 400 mAh) | 14,5 oz (410 g) | |||
| KNB-57L (2 000 mAh) | 12,0 oz (340 g) | |||
| KNB-78L, KNB-79LCM | 13,6 oz (385 g) / 13,9 oz (395 g) | |||
| Identifiant FCC | K44479000 | K44479100 | K44502500 | |
| Certification IC | 282F-479000 | 282F-479100 | 282F-502500 | |
Présentation de la fonction












