01
Émetteur-récepteur radio mobile bibande Yaesu FT-7900R
| Gamme de fréquences | RX : 108 000-520 000 MHz, 700,000-999,990 MHz TX : 144,000-148,000 MHz ou 144,000-146,000 MHz, 430,000-450,000 MHz ou 430,000-440,000 MHz |
| Étape du canal | 5/10/12,5/15/20/25/50/100 kHz |
| Changement de répéteur standard | ±600 kHz |
| Stabilité de fréquence | Meilleure que ±10 ppm (-20 °C à +60 °C) |
| Modes d'émission | F2 /F3 |
| Impédance d'antenne | 50 0 hms, asymétrique |
| Tension d'alimentation | 13,8 V CC +15 %, masse négative |
| Consommation actuelle (typique) | Rx : moins de 0,7 A, moins de 0,3 A (silencieux) Tx : 16 A (75 W) / 10 A (30 W) 16 A (10 W) / 45 A (5 W) |
| Plage de températures de fonctionnement | -4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C) |
| Dimensions du boîtier (L x H x P) | (140 x 41,5 x 168 mm) (sans boutons) |
| Poids (approximatif) | 1 kg |
Présentation de la fonction








