| IC-A25NE IC-A25CE | |||
| כְּלָלִי | |||
| NAV ו-COM | ערוצי NAV ו-COM | ערוצי COM | |
| טווח תדרים | שידור: 118.00o-136.992 מגה-הרץ קליטה: 108.00o-136.992 מגה-הרץ | שידור/קליטה: 118.000-136.992 מגהרץ | |
| מספר ערוצי זיכרון | 300 ערוצים/15 קבוצות | ||
| מרווח ערוצים | 25/8.33 קילוהרץ | ||
| סוג הפליטה | 6K80A3E,5KOOA3E | ||
| דרישת אספקת חשמל | 7.2 וולט DC (BP-288), 11.0 וולט DC (שקע DC חיצוני) | ||
| צריכת זרם (בקירוב) שידור גבוה קליטה מקסימלית שמע/המתנה | פחות מ-1.8A פחות מ-500 mA 90 mA טיפוסי (GPS, Bluetooth, תאורה: כבויה) | ||
| עכבת אנטנה | 500 | ||
| טווח טמפרטורות הפעלה | -20°C עד 55°C+ | ||
| מידות (רוחב x גובה x עומק) (בליטות אינן כלולות) | 58.9×148.4×31.8 מ"מ | ||
| משקל (בקירוב) | 384 גרם (עם אנטנה ו-BP-288) | ||
| מַשׁדֵר | |||
| הספק פלט (ב-2 וולט DC) | 6.0/1.8W טיפוסי (PEPLcarrier) | ||
| עיוות הרמוני של שמע | פחות מ-10% (במודולציה של 85%) | ||
| הרמוניות פליטות מזויפות | פחות מ-36 dBm (למעט תדר פעולה ±1 MHz) | ||
| יציבות תדרים | 1 ppm | ||
| מַקְלֵט | |||
| תדרים ביניים | 46.35 מגהרץ 7450 קילוהרץ (ראשון/שני) | ||
| רגישות NAV (6dB אות/רעש) cOM (12 dB SINAD) | פחות מ-O dBu פחות מ-O dBu (עם מסנן CCITT) | ||
| רגישות להשתיק (בסף) | פחות מ- o dBu | ||
| דחיית ערוץ סמוך | יותר מ-60 דציבלים | ||
| תגובה מזויפת | יותר מ-70 דציבלים | ||
| חזיר ורעש | יותר מ-40 dB (ב-90% אפנון) | ||
| עוצמת פלט שמע רמקול חיצוני רמקול פנימי | 530 mW טיפוסי (AM 8 Q/60%Mod בעיוות של 10%) 1200 mW טיפוסי (AM 8 Q/60%Mod בעיוות של 10%) | ||
| מחבר רמקול חיצוני | 3-מוליכים 3.5 (עומק) מ"מ (1/)/8 אוהם | ||
מבוא לפונקציות
מציגים את מכשיר הקשר Icom IC-A25NE, מכשיר תקשורת אמין וחזק שנועד לענות על צרכי טייסים במגוון תחומים. מכשיר הקשר העוצמתי הזה מציע ביצועים יוצאי דופן ותכונות מתקדמות, מה שהופך אותו לבחירה האידיאלית לתעופה מסחרית, פעילות תעשייתית וטיסות בידור. הודות לפונקציות הניווט המשופרות, הכיסוי המורחב, התפעול האינטואיטיבי והתצוגה הברורה, ה-IC-A25NE מבטיח תקשורת יעילה ובטוחה לטייסים בסביבות מגוונות.











